| 学校名称(点击进入官网) | 中文名称 | 所在城市 | 地理位置 | 所在州 | 上年SAT平均分 | 上年录取率% | 本科学杂费US$ | 硕士学杂费US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena | 查看 | 加利福尼亚 | 2270 | 12.55 | 36282 | 36135 |
| Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge | 查看 | 马萨诸塞 | 2245 | 7.23 | 38415 | 36142 |
| Yale University | 耶鲁大学 | New Haven | 查看 | 康涅狄格 | 2235 | 7.53 | 38300 | 33500 |
| Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton | 查看 | 新泽西 | 2235 | 8.80 | 36640 | 38090 |
| University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago | 查看 | 伊利诺斯 | 2210 | 18.82 | 41091 | 43224 |
| Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge | 查看 | 马萨诸塞 | 2205 | 10.08 | 39212 | 40952 |
| Harvey Mudd College | Harvey Mudd大学 | Claremont | 查看 | 加利福尼亚 | 2200 | 23.44 | 40390 | 0 |
| Pomona College | 波莫纳学院 | Claremont | 查看 | 加利福尼亚 | 2200 | 14.74 | 38394 | 0 |
| Columbia University in the City of New York | 哥伦比亚大学 | New York | 查看 | 纽约 | 2185 | 9.84 | 43304 | 38072 |
| Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford | 查看 | 加利福尼亚 | 2185 | 7.31 | 40172 | 39486 |
| Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover | 查看 | 新罕布什尔 | 2175 | 12.57 | 40437 | 40028 |
| Amherst College | 阿默斯特学院 | Amherst | 查看 | 马萨诸塞 | 2165 | 15.31 | 40862 | 0 |
| University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia | 查看 | 宾夕法尼亚 | 2165 | 14.26 | 40514 | 27812 |
| Northwestern University | 西北大学 | Evanston | 查看 | 伊利诺斯 | 2160 | 27.15 | 40223 | 40152 |
| Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore | 查看 | 宾夕法尼亚 | 2160 | 16.12 | 39600 | 0 |
| Brown University | 布朗大学 | Providence | 查看 | 罗德艾兰 | 2150 | 9.34 | 40820 | 40682 |
| Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | Nashville | 查看 | 田纳西 | 2150 | 17.95 | 39930 | 39338 |
| Rice University | 莱斯大学 | Houston | 查看 | 得克萨斯 | 2150 | 21.29 | 33771 | 30012 |
| Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford | 查看 | 马萨诸塞 | 2145 | 24.34 | 41598 | 40270 |
| Duke University | 杜克大学 | Durham | 查看 | 北卡罗来纳 | 2145 | 18.86 | 40243 | 39941 |
| Franklin W. Olin College of Engineering | 富兰克林瓦特欧林工程学院 | Needham | 查看 | 马萨诸塞 | 2145 | 29.98 | 38425 | 0 |
| Bowdoin College | 鲍登学院 | Brunswick | 查看 | 缅因 | 2110 | 19.66 | 41565 | 0 |
| Haverford College | 哈弗福德学院 | Haverford | 查看 | 宾夕法尼亚 | 2100 | 25.97 | 40624 | 0 |
| Carleton College | 卡尔顿学院 | Northfield | 查看 | 明尼苏达 | 2095 | 30.81 | 41304 | 0 |
| Wesleyan University | 卫斯理大学 | Middletown | 查看 | 康涅狄格 | 2085 | 22.03 | 42084 | 31381 |
| Emory University | 埃默里大学 | Atlanta | 查看 | 佐治亚 | 2085 | 29.66 | 39158 | 36892 |
| Johns Hopkins University | 约翰斯霍普金斯大学 | Baltimore | 查看 | 马里兰 | 2085 | 22.25 | 40680 | 40680 |
| Middlebury College | 米德尔伯里学院 | Middlebury | 查看 | 佛蒙特 | 2085 | 17.22 | 0 | 6300 |
| Vassar College | 瓦瑟学院 | Poughkeepsie | 查看 | 纽约 | 2080 | 23.61 | 43190 | 43190 |
| Reed College | 里德学院 | Portland | 查看 | 俄勒冈 | 2080 | 42.63 | 41200 | 0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [Next >>] |